Információk a(z) „Elektro- és magnetosztatika, áramkörök” lapról
Alapinformációk
| Megjelenített cím | Elektro- és magnetosztatika, áramkörök |
| Alapértelmezett rendezési kulcs | Elektro- és magnetosztatika, áramkörök |
| A lap hossza (byte-ban) | 25 488 |
| Lapazonosító | 86 |
| Laptartalom nyelve | hu - magyar |
| Az oldal tartalommodellje | wikiszöveg |
| Indexelés robottal | Engedélyezett |
| Átirányítások száma erre a lapra | 0 |
| Tartalmi lapnak számít | Igen |
Lapvédelem
| Szerkesztés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) |
| Átnevezés | minden szerkesztő számára engedélyezett (végtelen) |
Szerkesztések története
| A lap létrehozója | Csega (vitalap | szerkesztései) |
| A lap létrehozásának ideje | 2009. augusztus 19., 18:56 |
| Utolsó szerkesztő | Abalogh (vitalap | szerkesztései) |
| Az utolsó szerkesztés ideje | 2014. június 21., 11:48 |
| Szerkesztések teljes száma | 32 |
| Egyedi szerkesztők teljes száma | 5 |
| Friss változtatások száma (elmúlt 90 nap alatt) | 0 |
| Friss változtatások szerkesztőinek száma | 0 |
A lap tulajdonságai
| Felhasznált sablon (1) | A lapon használt sablon: |